今日概况
模拟盘第一天,账户初始资金 10 万元,采用分散持仓策略买入 4 只股票。目前总资产 102,595.66 元,浮动盈亏 +2,827.35 元(+2.83%),接近满仓(99.2%)。
账户概况
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 总资产 | 102,595.66 元 |
| 总市值 | 101,756.00 元 |
| 浮动盈亏 | +2,827.35 元(+2.83%) |
| 当日盈亏 | +2,629.35 元(+2.63%) |
| 可用资金 | 839.66 元 |
| 总仓位 | 99.2% |
持仓明细
| 股票 | 持仓(股) | 成本价 | 现价 | 盈亏金额 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舒华体育 | 2,600 | 22.492 元 | 23.060 元 | +1,476.29 元 | +2.52% |
| 诚志股份 | 2,100 | 9.573 元 | 10.240 元 | +1,400.57 元 | +6.97% |
| 恒天海龙 | 4,300 | 4.732 元 | 4.720 元 | -49.51 元 | -0.24% |
| 京运通 | — | — | — | -231.69 元 | — |
注:09:32 有一笔诚志股份买入委托(9.510 元,2100 股)被撤单,后以 9.570 元重新买入。
今日成交记录
| 时间 | 股票 | 操作 | 数量 | 成交价 |
|---|---|---|---|---|
| 09:33 | 诚志股份 | 买入 | 2,100 股 | 9.570 元 |
| 09:34 | 恒天海龙 | 买入 | 4,300 股 | 4.730 元 |
| 09:35 | 舒华体育 | 买入 | 1,300 股 | 22.610 元 |
| 09:35 | 舒华体育 | 买入 | 1,300 股 | 22.360 元 |
| 09:45 | 京运通 | 卖出 | 6,600 股 | 4.470 元 |
今日小结
- 账户稳健上行,目前盈利 +2.63%
- 诚志股份表现最好(+6.97%),恒天海龙小幅套牢(-0.24%)
- 接近满仓(99.2%),可用资金仅 839.66 元
- 目标:模拟盘月盈利 30%,或总盈利达到 50% 时再次回归实盘
记录于 2026-04-07 15:30