今日概况
清仓云赛智联和京运通(两只均为昨日持仓,京运通昨日涨停),获利了结后全仓买入北方国际。北方国际午后稳步走强,账户当日整体表现良好。
账户概况
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 总资产 | 115,278.72 |
| 总市值 | 115,040.00 |
| 浮动盈亏 | +9,019.97 |
| 当日盈亏 | +6,479.65 |
| 当日涨跌 | +5.96% |
| 可用资金 | 238.72 |
| 总仓位 | 99.8% |
持仓明细
| 股票 | 持仓股数 | 成本价 | 现价 | 盈亏金额 | 盈亏比例 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方国际 | 8,000 | 13.814 | 14.380 | +4,530.65 | +4.10% | 115,040.00 |
| 云赛智联 | 0 | — | — | +2,245.43 | — | 0.00 |
| 京运通 | 0 | — | — | +2,243.89 | — | 0.00 |
今日成交记录
| 时间 | 股票 | 操作 | 成交价 | 数量 | 成交额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:34:09 | 北方国际 | 买入 | 13.780 | 5,400 | 74,412.00 | 全部成交 |
| 09:32:09 | 北方国际 | 买入 | 13.870 | 2,600 | 36,062.00 | 全部成交 |
| 09:30:59 | 云赛智联 | 卖出 | 25.030 | 3,200 | 80,096.00 | 全部成交 |
| 09:30:40 | 京运通 | 卖出 | 4.560 | 6,700 | 30,552.00 | 全部成交 |
今日小结
早盘开盘即清仓云赛智联和京运通,京运通昨日涨停后今日高开,获利了结。云赛智联小步慢涨至 25.03 顺利出局。清仓资金全部于 09:32–09:34 分两笔买入北方国际(合计 8,000 股),均价约 13.81 元。北方国际午后走势稳健,账户当日整体浮盈可观。当前账户仓位 99.8%,几乎满仓运行。
记录于 2026-04-14 16:01