今日概况
清仓孚日股份(盈利约 4,503 元),全仓切换至云赛智联和京运通。京运通受消息面影响强势上涨,盘中触及涨停板。云赛智联小步慢涨,当日无操作。
账户概况
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 总资产 | 108,889.81 |
| 总市值 | 108,699.00 |
| 浮动盈亏 | +7,134.42 |
| 当日盈亏 | +4,151.06 |
| 当日涨跌 | +3.96% |
| 可用资金 | 190.81 |
| 总仓位 | 99.8% |
持仓明细
| 股票 | 持仓股数 | 成本价 | 现价 | 盈亏金额 | 盈亏比例 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云赛智联 | 3,200 | 24.308 | 24.400 | +295.11 | +0.38% | 78,080.00 |
| 京运通 | 6,700 | 4.221 | 4.570 | +2,335.95 | +8.26% | 30,619.00 |
| 孚日股份 | 0 | — | — | +4,503.36 | — | 0.00 |
今日成交记录
| 时间 | 股票 | 操作 | 成交价 | 数量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:43:31 | 京运通 | 买入 | 4.220 | 400 | 全部成交 |
| 09:43:03 | 云赛智联 | 买入 | 24.300 | 3,200 | 全部成交 |
| 09:42:26 | 京运通 | 买入 | 4.220 | 6,300 | 全部成交 |
| 09:31:34 | 孚日股份 | 卖出 | 12.990 | 4,000 | 全部成交 |
| 09:31:08 | 孚日股份 | 卖出 | 13.020 | 2,100 | 全部成交 |
| 09:30:57 | 孚日股份 | 卖出 | 13.030 | 2,000 | 全部成交 |
今日小结
孚日股份全天在 13.00-13.21 区间震荡,选择在 13.00 附近分批清仓,盈利约 4,503 元(成本约 9.71 → 卖出均价约 13.01)。清仓资金全部买入云赛智联(3,200 股)和京运通(6,700 股)。京运通午后强势拉升至涨停,尾盘封板,次日预计有溢价空间。云赛智联走势平稳,暂无操作计划。
记录于 2026-04-13 15:31