今日概况
早盘清仓远东股份锁定利润,随后分批建仓长江通信(1700股)和晋拓股份(1200股),整体仓位维持高位,当日盈利+2.50%。
账户概况
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 总资产 | 122,980.48 |
| 总市值 | 122,781.00 |
| 浮动盈亏 | +4,404.58 |
| 当日盈亏 | +3,003.61 (+2.50%) |
| 可用资金 | 199.48 |
| 总仓位 | 99.8% |
持仓明细
| 股票 | 持仓股数 | 成本价 | 现价 | 盈亏金额 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江通信 | 1700 | 53.027 | 53.130 | +175.17 | +0.19% |
| 晋拓股份 | 1200 | 27.505 | 27.050 | -546.56 | -1.66% |
| 远东股份 | 0 | - | 15.510 | +4,775.97 | 已清仓 |
今日成交记录
| 时间 | 股票 | 操作 | 数量 | 成交价 |
|---|---|---|---|---|
| 09:39:09 | 远东股份 | 卖出 | 2700 | 15.120 |
| 09:39:19 | 远东股份 | 卖出 | 2700 | 15.120 |
| 09:39:38 | 远东股份 | 卖出 | 2700 | 15.110 |
| 09:46:51 | 晋拓股份 | 买入 | 1100 | 27.540 |
| 09:48:57 | 长江通信 | 买入 | 500 | 53.010 |
| 09:52:58 | 长江通信 | 买入 | 1200 | 53.010 |
| 10:10:53 | 晋拓股份 | 买入 | 100 | 27.020 |
今日小结
今天操作比较果断,早盘分三批清仓远东股份,成功锁定约4776元利润。随后建仓长江通信和晋拓股份,目前长江通信微利,晋拓股份略有浮亏。仓位推到了99.8%,可用资金仅剩199元,后续需要关注晋拓的走势,看是否需要止损或加仓摊薄成本。
记录于 2026-04-20 15:34